HiFliQ蛋白親和純化柱
Protein Ark HiFliQ預(yù)裝柱是預(yù)先填充了Ni-NTA或Co-NTA瓊脂糖樹脂的即用型產(chǎn)品,用于親和純化,通過固定化金屬離子親和層析(IMAC)測(cè)定聚組氨酸標(biāo)記的重組蛋白。
HiFliQ色譜柱可以提供1ml和5ml規(guī)格,具有高結(jié)合能力和低離子泄漏。兼容所有常用的HPLC和FPLC色譜儀器(包括?KTA? FPLC),以及配合低壓泵和注射器使用的相應(yīng)適配器。
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
HiFliQ1-NiNTA-1 | 1 ml HiFliQ Ni-NTA FPLC column |
HiFliQ1-NiNTA-5 | 1 ml HiFliQ Ni-NTA FPLC columns |
HiFliQ5-NiNTA-1 | 5 ml HiFliQ Ni-NTA FPLC column |
HiFliQ5-NiNTA-5 | 5 ml HiFliQ Ni-NTA FPLC columns |
HiFliQ1-CoNTA-1 | 1 ml HiFliQ Co-NTA FPLC column |
HiFliQ1-CoNTA-5 | 1 ml HiFliQ Co-NTA FPLC columns |
HiFliQ5-CoNTA-1 | 5 ml HiFliQ Co-NTA FPLC column |
HiFliQ5-CoNTA-5 | 5 ml HiFliQ Co-NTA FPLC columns |
ProteoSEC 凝膠過濾柱
凝膠過濾是一種經(jīng)過驗(yàn)證的技術(shù),廣泛用于基于體積的分子分離。ProteoSEC凝膠過濾樹脂專為生物分子基于分子量的高分辨率和高回收率分離而設(shè)計(jì)。
ProteoSEC凝膠過濾樹脂具有平衡的設(shè)計(jì)配方,可根據(jù)具體應(yīng)用提供高回收率和高選擇性主要優(yōu)點(diǎn)有:
高分辨率、高選擇性、高回收率、高可擴(kuò)展性
出色的物理和機(jī)械穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)有效
基礎(chǔ)基質(zhì)是高度交聯(lián)的多糖復(fù)合樹脂,并且在大多數(shù)水溶液和有機(jī)溶劑的存在下非常穩(wěn)定
產(chǎn)品名稱 | 描述 | 貨號(hào) |
ProteoSEC 11/30 3-70 HR SEC Column | 28.5 ml bed volume for max 250-500 μl sample volume 11 mm ID; 30 cm length, 3-70 kDa HR resin | SEC-11/30-3-70 |
ProteoSEC 16/60 3-70 HR SEC Column | 120 ml bed volume for max 1-5 ml sample volume 16 mm ID; 60 cm length, 3-70 kDa HR resin | SEC-16/60-3-70 |
ProteoSEC 26/60 3-70 HR SEC Column | 320 ml bed volume for max 3-10 ml sample volume 26 mm ID; 60 cm length, 3-70 kDa HR resin | SEC-26/60-3-70 |
ProteoSEC 11/30 6-600 HR SEC Column | 28.5 ml bed volume for max 250-500 μl sample volume 11 mm ID; 30 cm length, 6-600 kDa HR resin | SEC-11/30-6-600 |
ProteoSEC 16/60 6-600 HR SEC Column | 120 ml bed volume for max 1-5 ml sample volume 16 mm ID; 60 cm length, 6-600 kDa HR resin | SEC-16/60-6-600 |
ProteoSEC 26/60 6-600 HR SEC Column | 320 ml bed volume for max 3-10 ml sample volume 26 mm ID; 60 cm length, 6-600 kDa HR resin | SEC-26/60-6-600 |
希凱生物是Protein Ark授權(quán)代理商,更多產(chǎn)品信息歡迎直接與我們聯(lián)系